Главная / все / Оптоволокно / Одномодовое оптическое волокно /
Одномодовое оптоволокно G652D для оптоволоконного кабеля-FCJ OPTO TECH
Одномодовое оптоволокно G652D для оптоволоконного кабеля-FCJ OPTO TECH
Каталог продуктов | Одномодовое оптическое волокно |
---|---|
English details | FCJ factory Single-Mode Optical Fiber G652D for Optic Fiber Cable-FCJ OPTO TECH |
Марка | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Характеристики продуктов | Одномодовое оптическое волокно G652D |
Тип волокна | G652D |
Рабочая Температура | от -40°С до + 70°С |
Монтаж | Антенна/Прямая заглубление/Воздуховод |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/12/13 |
Детальные инф.
Тип
Одномодовое оптическое волокно с малыми потерями(Одномодовое оптическое волокно G652D)
Стандарт
Волокно соответствует или превосходит стандарты ITU-T G.652D и IEC B1.3. Технические характеристики.
Функции
- 1260~1625нм полнодиапазонная передача;
- Сдерживание потери воды обычным одномодовым волокном вблизи пика поглощения 1383 нм, вызванного гидроксильными ионами;
- Расширение рабочего окна до диапазона волн E (1360~1460 нм) и увеличение спектральной полосы примерно до 100 нм;
- Значительно уменьшить затухание 1260~1625нм полный диапазон;
- Полное соответствие одиночному волокну для реализации требований к многоканальной высокой скорости и передаче на большие расстояния.
Заявление
Подходит для всех конструкций оптических кабелей, включая ленточные, скрученные со свободной трубкой, с прорезным сердечником, центральной трубкой, конструкции с плотным буфером.
Технические характеристики
Атрибуты | Технические характеристики | ||
Размерный Характеристики | Диаметр оболочки | 125,0±0,7 мкм | |
Плакирование | ≤0,7 % | ||
Диаметр покрытия | 243±7 мкм | ||
Концентричность покрытия-оболочки | ≤10 мкм | ||
Некруглость покрытия | ≤6 % | ||
Концентричность ядра | ≤0,5 мкм | ||
Изгиб волокна (радиус) | ≥4 м | ||
Длина доставки | 2,1-50,4( км/катушка) | ||
оптический Характеристики оптический Характеристики | Диаметр поля моды (MFD) | @1310нм | 9,2±0,4 мкм |
@1550нм | 10,4 ± 0,6 мкм | ||
Затухание | @1310нм | ≤0,32 дБ/км | |
@1383нм | ≤0,32 дБ/км | ||
@1550нм | ≤0,18 дБ/км | ||
@1625нм | ≤0,20 дБ/км | ||
Затухание VS. Длина волны | @ 1285-1330 нм, ссылка. λ@1310нм | ≤0,03 дБ/км | |
@ 1525-1575 нм, исх. λ@1550нм | ≤0,02 дБ/км | ||
Разрыв точки | @1310нм | ≤0,04 дБ | |
@1550нм | ≤0,04 дБ | ||
Поляризационная модовая дисперсия(ПМД) | Максимальная PMD отдельного волокна | ≤0,1 пс/(км1/2) | |
Значение конструкции PMD Link (М=20, Q=0,01%) | ≤0,06 пс/(км1/2) | ||
Типичное значение | 0,04 пс/(км1/2) | ||
Длина волны нулевой дисперсии (λ0) | 1312±12 нм | ||
Наклон нулевой дисперсии(С0) | ≤0,092 пс/(нм2.км) | ||
Дисперсия в диапазоне длин волн | 1285~1339 нм | ≥-3,4, ≤3,4 пс/(нм.км) | |
1550нм | ≤18 пс/(нм.км) | ||
1625нм | ≤22 пс/(нм.км) | ||
Длина волны отсечки кабеля λcc | ≤1260 нм | ||
механический Характеристики | Контрольный тест | ≥9,0 Н, ≥1,0%, ≥100 Кфунт/кв. дюйм | |
Параметры подверженности коррозии при динамическом напряжении Nd | ≥20 | ||
Усилие полосы покрытия | Средний | 1,5 Н | |
Вершина горы | 1,3-8,9Н | ||
Потеря макроизгиба | 1 виток, Φ32мм@1550нм | ≤0,03 дБ | |
100 витков, Φ50мм@1310нм и 1550нм | ≤0,03 дБ | ||
100 витков, Φ60мм@1625нм | ≤0,03 дБ | ||
Относящийся к окружающей среде Характеристики | Температурная зависимость(-60ºCдо +85ºC, @1310нм&1550нм&1625нм) | ≤0,05 дБ/км | |
Циклическое изменение температуры и влажности(-10ºCдо +85ºC, при относительной влажности 85% при 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм) | ≤0,05 дБ/км | ||
Погружение в воду(23±5ºC, 30 дней@1310нм&1550нм&1625нм) | ≤0,05 дБ/км | ||
Сухое тепло(85±2ºC, 30 дней@1310нм&1550нм&1625нм) | ≤0,05 дБ/км | ||
Влажное тепло(85±2ºC, при относительной влажности 85%, 30 дней при 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм) | ≤0,05 дБ/км |
Компания производит и тестирует оптическое волокно самостоятельно, все квалифицированные волокна соответствуют требованиям технических условий.
Упаковка и хранение
оценивать
- Погрузка ...
Послайте мне информации покупки
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание