Главная / все / Оптоволокно / Одномодовое оптическое волокно /
Оптическое волокно G.657A2 Нечувствительное к изгибам одномодовое волокно - FCJ OPTO TECH
Оптическое волокно G.657A2 Нечувствительное к изгибам одномодовое волокно - FCJ OPTO TECH
Каталог продуктов | Одномодовое оптическое волокно |
---|---|
English details | FCJ factory 9.5/125 μm sm optical fiber Bend Insensitive Single-Mode Fiber |
Марка | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Характеристики продуктов | Оптическое волокно G.657A2 |
Тип волокна | G.657.A1 |
Рабочая Температура | от -40°С до + 70°С |
Монтаж | Антенна/Прямая заглубление/Воздуховод |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/12/22 |
Детальные инф.
Тип
Нечувствительное к изгибам одномодовое оптическое волокно G.657.A2
Стандарт
Волокно соответствует или превосходит технические характеристики ITU-T G.657.A1/A2/B2.
Функции
- Минимальный радиус изгиба 7,5 мм, превосходная устойчивость к изгибу;
- Полностью совместим с одномодовым волокном G.652. Полный диапазон (1260~1626 нм) трансмиссия;
- Низкий PMD для высокой скорости передачи данных и передачи на большие расстояния. Чрезвычайно низкое затухание при микроизгибах, подходит для всех типов оптических кабелей, включая ленточные;
- Высокий показатель сопротивления усталости обеспечивает срок службы при малом радиусе изгиба.
Заявление
Все кабельные конструкции, 1260~Полнодиапазонная передача 1626 нм, высокоскоростная оптическая маршрутизация FTTH, оптический кабель с малым радиусом изгиба, малогабаритный оптоволоконный кабель и устройство, L-диапазон.
Технические характеристики
Атрибуты | Технические характеристики | |||
Габаритные характеристики | Диаметр оболочки | 125,0±0,7 мкм | ||
Плакирование | ≤0,7% | |||
Диаметр покрытия | 243±7 мкм | |||
Концентричность покрытия-оболочки | ≤10 мкм | |||
Некруглость покрытия | ≤6 % | |||
Концентричность ядра | ≤0,5 мкм | |||
Изгиб волокна (радиус) | ≥4 м | |||
Длина доставки | 2,1-50,4( км/катушка) | |||
оптический Характеристики оптический Характеристики | Диаметр поля моды (MFD) | @1310нм | 8,6±0,4 мкм | |
@1550нм | 9,8±0,6 мкм | |||
Затухание | @1310нм | ≤0,35 дБ/км | ||
@1383нм | ≤0,35 дБ/км | |||
@1550нм | ≤0,21 дБ/км | |||
@1625нм | ≤0,23 дБ/км | |||
Затухание VS. Длина волны | @ 1285-1330 нм, ссылка. λ@1310нм | ≤0,03 дБ/км | ||
@ 1525-1575 нм, ссылка. λ@1550нм | ≤0,02 дБ/км | |||
Разрыв точки | @1310нм | ≤0,04 дБ | ||
@1550нм | ≤0,04 дБ | |||
Поляризационная модовая дисперсия(ПМД) | Максимальная PMD отдельного волокна | ≤0,1 пс/(км1/2) | ||
Значение конструкции PMD Link (М=20, Q=0,01%) | ≤0,06 пс/(км1/2) | |||
Типичное значение | 0,04 пс/(км1/2) | |||
Длина волны нулевой дисперсии (λ0) | 1312±12 нм | |||
Наклон нулевой дисперсии(С0) | ≤0,092 пс/(нм2.км) | |||
Рассеивание | 1550нм | ≤18 пс/(нм.км) | ||
1625нм | ≤22 пс/(нм.км) | |||
Длина волны отсечки кабеля λcc | ≤1260 нм | |||
Механические характеристики | Контрольный тест | ≥9,0 Н, ≥1,0%, ≥100 Кфунт/кв. дюйм | ||
Параметры подверженности коррозии при динамическом напряжении Nd | ≥20 | |||
Усилие полосы покрытия | Средний | 1,7 Н | ||
Вершина горы | 1,3-8,9 Н | |||
Потери на макроизгибах (дБ) | 1 виток, Φ15мм@1550нм и 1625нм | ≤0,5 дБ, ≤1 дБ | ||
1 виток, Φ20мм@1550нм и 1625нм | ≤0,1 дБ, ≤0,2 дБ | |||
10 витков, Φ30 мм при 1550 нм и 1625 нм | ≤0,03 дБ, ≤0,1 дБ | |||
Экологические характеристики | Температурная зависимость(-60ºCк+85ºC@1310нм&1550нм&1625нм) | ≤0,05 дБ/км | ||
Циклическое изменение температуры и влажности(-10ºCдо +85ºC, при относительной влажности 85%@1550нм&1625нм) | ≤0,05 дБ/км | |||
Погружение в воду(23±2ºC, 30 дней@1550нм&1625нм) | ≤0,05 дБ/км | |||
Сухое тепло(85±2ºC, 30 дней@1550нм&1625нм) | ≤0,05 дБ/км | |||
Влажное тепло(85±2ºC, при относительной влажности 85%, 30 дней при 1550 нм и 1625 нм) | ≤0,05 дБ/км |
Компания производит и тестирует оптическое волокно самостоятельно, все квалифицированные волокна соответствуют требованиям технических условий.
Упаковка и хранение
оценивать
- Погрузка ...
Послайте мне информации покупки
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание