Главная / все / Волоконно-оптические компоненты / Волоконно-оптические соединительные кабели / Соединительные кабели SM&MM, пигтейлы /
LC Sc FC St E2000 Jumper MPO MTRJ Волоконно-оптический соединительный шнур
LC Sc FC St E2000 Jumper MPO MTRJ Волоконно-оптический соединительный шнур
Каталог продуктов | Соединительные кабели SM&MM, пигтейлы |
---|---|
English details | FCJ factory E2000 Jumper , LC Sc FC St E2000 Jumper MPO MTRJ Fiber Optical Jumper Cord |
Марка | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Характеристики продуктов | Джемпер E2000 |
Транспортный пакет | Деревянные барабаны или по запросам клиентов |
Тип волокна | G652D/многорежимный |
Рабочая Температура | от -40°С до + 70°С |
Монтаж | Антенна/Прямая заглубление/Воздуховод |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/12/22 |
Детальные инф.
Характеристики
Перемычка E2000, если вам нужно IL≤0,25 дБ, IL≤0,2 дБ, IL≤0,15 дБ, FCJ OTPO TECH также может предложить это. Свяжитесь с нами!!
Особенность | СМ, ММ | |||
Тип разъема | ФК/СК/СТ/ЛК/МУ/МТ-РДЖ/ЭСКОН/Э2000 | |||
Диаметр (мм) | 0,9,2,0,3,0 | |||
польский | мм СКП | ММ БТР | СМ СКП | СМ БТР |
Вставить потерю | ≤0,3 дБ | ≤0,3 дБ | ≤0,3 дБ | ≤0,3 дБ |
Обратные потери | ≥25дБ | ≥50 дБ | ≥60дБ | |
взаимозаменяемость | ≤0,2 дБ | |||
Повторяемость | ≤0,2 дБ | |||
диапазон температур (℃) | -40~+85 |
оценивать
- Погрузка ...
Сопутствующие товары
Послайте мне информации покупки
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание