ADSS Одинарная оболочка Полностью диэлектрический Самонесущий антенный оптоволоконный кабель -FCJ OPTO TECH
ADSS Одинарная оболочка Полностью диэлектрический Самонесущий антенный оптоволоконный кабель -FCJ OPTO TECH
Каталог продуктов | Волоконно-оптические кабели ADSS |
---|---|
English details | FCJ factory 100M span ADSS Single jacket All Dielectric Self-supporting Aerial fiber optic cable |
Марка | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Характеристики продуктов | FCJ-ADSS-S***F |
Сертификация | RoHS, UL, CE, ISO9001, VDE, КХЦ |
Бренд | FCJ ОПТО ТЕХ |
Материал оболочки | одинарная полиэтиленовая оболочка |
Применение кабеля | Воздушный |
Тип свободной трубки | Тип центральной трубки PBT |
Транспортный пакет | Деревянный барабан и коробка |
Технические характеристики | 2 км, 3 км, 4 км |
Код ТН ВЭД | 85447000 |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/12/22 |
В кабеле ADSS используется скрученная структура слоя свободной муфты, оптическое волокно 250 мкм вставлено в свободную трубку, изготовленную из высокомодульных материалов, а свободная трубка заполнена водонепроницаемым компаундом. Свободная трубка (и наполнительный канат) обвивается вокруг неметаллического центрального армирующего сердечника (FRP) для синтеза компактного сердечника кабеля. Зазор жилы кабеля заполняется водозащитной нитью и гидроизоляционным поясом, продольно обернутым жилой кабеля, а затем скручивается арамидное волокно, играющее армирующую роль. Наконец, внешняя оболочка из полиэтилена (PE) или внешняя оболочка с электрической маркировкой (AT) экструдируется.
G.652 | G.655 | 50/125 мкм | 62,5/125 мкм | ||
Затухание (+20℃) | @850нм | ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км | ||
@1300нм | ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |||
@1310нм | ≤0,36 дБ/км | ≤0,40 дБ/км | |||
@1550нм | ≤0,22 дБ/км | ≤0,23 дБ/км | |||
Пропускная способность ( Класс А ) | @850нм | ≥500 МГц·км | ≥200 МГц·км | ||
@1300нм | ≥1000 МГц·км | ≥600 МГц·км | |||
Числовая апертура | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
Длина волны отсечки кабеля | ≤1260нм | ≤1480нм |
- Погрузка ...
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание