Волоконно-оптический адаптер SC UPC Встроенный быстрый разъем Y01-FCJ OPTO TECH
Волоконно-оптический адаптер SC UPC Встроенный быстрый разъем Y01-FCJ OPTO TECH
Каталог продуктов | Волоконно-оптический кабель Быстрые разъемы |
---|---|
English details | FCJ factory SC APC Embedded type fast connector Y02 , Fiber Optic Adapter SC UPC Embedded type fast connector Y01-FCJ OPTO TECH |
Марка | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Характеристики продуктов | SC UPC Встроенный быстрый разъем Y01 |
Модель №. | SC UPC Встроенный быстрый разъем Y01 |
Сертификация | RoHS, UL, CE, ISO9001, VDE, КХЦ |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет или как заказ |
Технические характеристики | Сеть FTTH FTTB FTTX |
Источник | RPC |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/11/21 |
SC UPC Быстрый разъем встроенного типа Y01, с использованием американского инновационного пластика 1000/1000, материал лучше, чем материалы других производителей, предварительно встроено одно 60-миллиметровое волокно (полированное), чтобы обеспечить одинаковую длину, используйте наконечники с концентричностью меньше чем 1,0, чтобы обеспечить стабильность вносимых обратных потерь.
Добавьте пасту для согласования показателя преломления US FIS при сборке, эта паста имеет широкий диапазон температур, нулевую скорость отделения масла, хорошую стойкость к окислению и долговременную стабильность. Различные типы продуктов могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов.
Точные механические размеры
Низкие вносимые потери
Высокие обратные потери
Все материалы соответствуют ROHS
Заявление
Чтобы открыть оптический терминал FTTH для терминала
Соединительная коробка, шкаф, клеммная коробка
Восстановление, обслуживание сломанного волокна и другие аварии
LAN, WAN, передача данных и видео
Построение и обслуживание терминала доступа пользователей
Мобильная базовая станция с оптическим доступом
Параметры продукта
Применимый оптический кабель | Ответвительный кабель 3,0 x 2,0 мм | |
Диаметр оголенного волокна | 125 мкм (G652, 657A и 657B) | |
Рабочая длина волны | 1310нм | 1550нм |
Вносимая потеря | Среднее значение ≤ 0,3 дБ | Макс≤ 0,5 дБ |
Обратные потери | СКП≥45дБ | АПК≥60дБ |
Сила натяжения оголенного волокна | >4 Н | |
Сила зажима тугого буфера | >10 Н | |
Предел прочности | >50 Н | |
Онлайн-испытание на растяжение (20 Н) | IL ≤ 0,2 дБ | RL ≤ 5 дБ |
Механическая стойкость (500 раз) | IL ≤ 0,2 дБ | RL ≤ 5 дБ |
Относительная влажность | ≤95%(+30℃) | |
Атмосферное давление | 62кПа~106кПа | |
Температура хранения | -40℃~+85℃ | |
Рабочая температура | -40℃~+85℃ | |
Среднее время сборки | 1 мин | |
Скорость сборки | 97% | |
Повторить время сборки | >5 раз | |
Долговечность | >500 раз |
- Погрузка ...
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание