Нечувствительное к изгибам многомодовое волокно OM2 (50/125㎛) для локальных сетей (LAN) и видео
Нечувствительное к изгибам многомодовое волокно OM2 (50/125㎛) для локальных сетей (LAN) и видео
Каталог продуктов | Многомодовое оптическое волокно |
---|---|
English details | FCJ factory OM2 Bend Insensitive Multimode Fibre (50/125㎛) for Local area networks |
Марка | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Характеристики продуктов | Многомодовое волокно OM2 |
Тип волокна | ОМ2 |
Пропускная способность | 850~1300 |
Производства | ЦВД |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/12/22 |
Многомодовое волокно FCJ OPTO TECH OM2 (50/125㎛), нечувствительное к изгибам, соответствует или превосходит спецификации ISO/IEC 11801-1 OM2, спецификации IEC 60793-2-10 A1-OM2 и спецификации TIA-492AAAF A1-OM2.
Функции | Преимущества и применение |
Превосходная однородность геометрии Низкое затухание Широкая полоса пропускания на длинах волн 850 нм и 1300 нм Изготовлено методом PCVD Чрезвычайно точный профиль показателя преломления | Локальные сети (LAN) Услуги видео, голоса и данных Gigabit Ethernet с использованием лазерных или светодиодных источников света |
Очень низкая чувствительность к макроизгибам | Поддерживает использование и установку оптических кабелей с малым радиусом изгиба |
ПокрытыйФКЖзапатентованный двухслойный УФ-отверждаемый акрилат | Высокая устойчивость к микроизгибам Оптимизированная производительность в кабельных приложениях с плотным буфером Стабильная производительность в широком диапазоне условий окружающей среды |
Характеристики | Условия | Указанные значения | Единицы |
Геометрические характеристики | |||
Диаметр ядра | - | 50±2,5 | [㎛] |
CoreNon-Circularity | - | ≤5,0 | [%] |
Диаметр оболочки | - | 125,0±1,0 | [㎛] |
Плакирование | - | ≤1,0 | [%] |
Диаметр покрытия | - | 245±7 | [㎛] |
Ошибка концентричности покрытия/оболочки | - | ≤10,0 | [㎛] |
Некруглость покрытия | - | ≤6,0 | [%] |
Ошибка концентричности сердцевины/оболочки | - | ≤1,5 | [㎛] |
Длина доставки | - | до 17,6 | [км/катушка] |
Оптические характеристики | |||
Затухание | 850нм | ≤2.3 | [дБ/км] |
| 1300нм | ≤0,6 | [дБ/км] |
Переполненная модальная пропускная способность | 850нм | ≥500 | [МГц-км] |
| 1300нм | ≥500 | [МГц-км] |
Числовая апертура | - | 0,200±0,015 | - |
Групповой показатель преломления | 850нм | 1,482 | - |
| 1300нм | 1,477 | - |
Длина волны нулевой дисперсии,λ0 | - | 1295-1340 гг. | [нм] |
Наклон нулевой дисперсии, S0 | 1295нм≤λ0≤1310нм | ≤0,105 | [пс/(нм2-км)] |
| 1310нм≤λ0≤1340нм | ≤0,000375(1590-λ0) | [пс/(нм2-км)] |
Потеря на макроизгибе | — | - | - |
2 витка с радиусом 15 мм | 850нм | ≤0,1 | [дБ] |
| 1300нм | ≤0,3 | [дБ] |
2 витка с радиусом 7,5 мм | 850нм | ≤0,2 | [дБ] |
| 1300нм | ≤0,5 | [дБ] |
Характеристики обратного рассеяния 1300нм | |||
Шаг (среднее значение двунаправленного измерения) | — | ≤0,10 | [дБ] |
Неравномерность длины волокна и точечная несплошность |
| ≤0,10 | [дБ] |
Равномерность затухания | - | ≤0,08 | [дБ/км] |
Характеристики окружающей среды 850нм&1300нм | |||
Температурный цикл | -60°С к 85°С | ≤0,10 | [дБ/км] |
Циклическое изменение температуры и влажности | -10°С к 85°С, 4% к 98% относительной влажности | ≤0,10 | [дБ/км] |
Погружение в воду | 23°С, 30дней | ≤0,10 | [дБ/км] |
Сухое тепло | 85 ° С, 30 дней | ≤0,10 | [дБ/км] |
Влажное тепло | 85°C, 85% относительной влажности, 30 дней | ≤0,10 | [дБ/км] |
Механическая спецификация | |||
Контрольный тест | - | ≥9,0 | [Н] |
| - | ≥1,0 | [%] |
| - | ≥100 | [кфунт] |
Сила полосы покрытия | типичная средняя сила | 1,5 | [Н] |
| пиковая сила | ≥3,≤8,9 | [Н] |
Параметр подверженности коррозии при динамическом напряжении (nг, типичный) | - | 20 | - |
- Погрузка ...
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание