Micro tube PLC splitter Sc/APC FTTH Splitter PLC Splitter Single Mode Connector
Micro tube PLC splitter Sc/APC FTTH Splitter PLC Splitter Single Mode Connector
Каталог продуктов | Микроразветвители ПЛК |
---|---|
English details | FCJ factory Micro tube PLC splitter Sc/APC FTTH Splitter PLC Splitter Single Mode Connector |
Марка | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Характеристики продуктов | FCJ-MPLC-1X* СК/БТР |
Тип волокна | G652D/многорежимный |
Рабочая Температура | от -40°С до + 70°С |
Транспортный пакет | Пластиковые коробки, белая коробка или по индивидуальному заказу |
Тип ПЛК | Микротрубка |
Соединитель | СК/АПК, СК/ПК |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/11/21 |
Разветвители PLC 1x(2,4...128) или 2x(2,4...128) (Micro: без разъема, SC/UPC, SC/APC..., FC опционально), плоская световая схема (PLC) . Разветвитель представляет собой устройство управления оптическим питанием, изготовленное с использованием технологии кремниевых оптических волноводов, которое используется для распределения оптических сигналов от центрального офиса (CO) в несколько мест. Это результат миниатюризации ленточного сепаратора. Он в основном используется для различных соединений и распределительных коробок или сетевых шкафов.
Функции
Телкордия GR-1209-CORE-2001
Телкордия GR-1221-CORE-1999
Ярд/т 2000.1-2009
RoHS
LAN, WAN и городские сети
Проект FTTH и развертывание FTTX
Система кабельного телевидения
ГПОН, ЭПОН
Волоконно-оптическое испытательное оборудование
База данных передачи широкополосной сети
1x (2,4 ... 128) или 2x (2,4 ... 128) микроразветвитель PLC, в волокне к домашнему разветвителю PLC может интегрировать несколько функций в один чип, чтобы значительно уменьшить размер. Он широко используется в сети PON для реализации управления мощностью оптического сигнала.
Специальное напоминание: оптический сплиттер можно настроить, максимум 1X128 или 2X128.
1X Н (N ≥ 2) | ||||||||
ПАРАМЕТРЫ | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
Длина волны (нм) | 1260~1650 | |||||||
Тип волокна | G657A 1или определяемый пользователем | |||||||
Длина косички (м) | 1,0 (± 0,1) или по индивидуальному заказу | |||||||
Вносимые потери (дБ) | ≤3,8 | ≤7,2 | ≤10,3 | ≤13,6 | ≤16,9 | ≤20,4 | ≤23,5 | |
Равномерность потерь (дБ) | Максимум | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Возвратные потери (дБ) | минимум | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ПДЛ (дБ) | Максимум | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
направленность | минимум | ≥55 | ||||||
Потери, связанные с длиной волны (дБ) | Максимум | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Рабочая темп. ( ℃) | -40~85 | |||||||
Хранить темп. ( ℃) | -40~85 | |||||||
голое волокно | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 120*26*10 | ||||
Размер упаковки АБС (ДхШхВ) мм | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 150*130*25 | ||||
Размер микроупаковки (ДхШхВ)мм | 55×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | 120*50*12 | |||
2X Н (Н ≥ 2) | ||||||||
ПАРАМЕТРЫ | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
Длина волны (нм) | 1260~1650 | |||||||
Тип волокна | G657A 2 или определяемый пользователем | |||||||
Длина косички (м) | 1,0 (± 0,1) или по индивидуальному заказу | |||||||
Вносимые потери (дБ) | ≤4,2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,9 | ≤17,2 | ≤20,8 | ≤23,8 | |
Равномерность потерь (дБ) | Максимум | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Возвратные потери (дБ) | минимум | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ПДЛ (дБ) | Максимум | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
направленность | минимум | ≥55 | ||||||
Потери, связанные с длиной волны (дБ) | Максимум | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Рабочая темп. ( ℃) | -40~85 | |||||||
Хранить темп. ( ℃) | -40~85 | |||||||
голое волокно | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 120*26*10 | ||||
Размер упаковки АБС (ДхШхВ) мм | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 150*130*25 | ||||
Микро упаковка размер (ДхШхВ) мм | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | 120*50*12 | |||
Примечание: эти данные не включают потери разъема, каждый разъем добавит потери 0,25 дБ, каждый адаптер добавит дополнительные потери 0,2 дБ |
- Погрузка ...
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание